项目信息
- 招标人名称: 宁波市鄞州区财政局
- 招标项目名称: 宁波市鄞州区财政局2024年财政专户资金定期存款竞争性选择项目
- 招标项目编号: YZ-QTJY(2024)-265
- 招标项目内容: 宁波市鄞州区财政局2024年财政专户资金定期存款竞争性选择项目,存期12个月,计划招标规模180000万元
- 招标公告发布日期: 2024年09月18日
- 定标日期: 2024年10月10日
- 中标结果: 18家银行分得18亿财政专户资金定期存款项目,中标银行及对应存款额如下:
序号 | 投标银行 | 中标存款额(万元) |
---|---|---|
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 20000 |
2 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 20000 |
3 | 宁波银行股份有限公司 | 20000 |
4 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 10000 |
5 | 中国工商银行股份有限公司宁波鄞州分行 | 10000 |
6 | 中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 | 10000 |
7 | 交通银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 9000 |
8 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 9000 |
9 | 宁波通商银行股份有限公司鄞州支行 | 9000 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行(上海浦东发展银行宁波鄞州支行) | 8000 |
11 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 8000 |
12 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 8000 |
13 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 7000 |
14 | 浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 7000 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波鄞州区支行 | 7000 |
16 | 中国光大银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 6000 |
17 | 国家开发银行宁波市分行 | 6000 |
18 | 中信银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 6000 |
合计: 180000万元
18亿财政专户资金定期存款项目中标结果已公布,多家银行分得一杯羹。这笔巨额资金将如何助力当地经济发展,让我们拭目以待。
数据来源:宁波市公共资源交易管理办公室